Consommation dans Power BI : Direct Lake vs Import vs DirectQuery
Temps de lecture : 3 minutes
Quel mode choisir pour vos rapports/modèles ?
| Critère | Direct Lake | Import | DirectQuery |
| Rôle | Lire directement les tables Delta dans OneLake (sans import). | Copier et mettre en cache les données dans le modèle pour des lectures très rapides. | Interroger la source en direct à chaque requête. |
| Latence des données | Latence faible (lecture proche de la source, sans import). | Latence déterminée par la cadence d’actualisation (fréquence et durée des actualisations). | Temps réel (selon la performance de la source et du réseau). |
| Performance des requêtes | Élevée si les tables Delta sont optimisées (organisation V-Order, partitionnement). | Excellente grâce à la mise en cache en mémoire. | Variable : dépend de la puissance et de l’indexation de la source ainsi que de la charge réseau. |
| Prérequis | Données Delta dans OneLake (Lakehouse ou Warehouse) + optimisations (partitions, organisation V-Order, optimisation automatique) | Connecteur pris en charge et fenêtres d’actualisation configurées. | Source bien optimisée et bien indexée ; requêtes efficaces prises en charge par la source |
| Planification & maintenance | Actualisations limitées à planifier ; surveillance centrée sur l’ingestion amont. | Planifier et surveiller les actualisations (limites de capacité et durées). | Pas d’actualisation, mais forte dépendance à la disponibilité et aux performances de la source. |
| Coût & exploitation | Moins de coûts liés aux actualisations volumineuses ; surveiller les coûts d’ingestion en amont. | Coût d’exécution des actualisations et de la maintenance du modèle. | Coût opérationnel côté source (charges horaires et concurrence des requêtes) |
| Taille des données gérées | Capacité élevée si les tables Delta sont correctement optimisées. | Performant sur de grands volumes, dans la limite des capacités du service et de la taille du modèle. | Dépend des capacités de la source et du nombre d’utilisateurs simultanés. |
| Cas d’usage typiques | Solution Fabric end-to-end avec données actualisées et performances élevées (Lakehouse/Warehouse) | Rapports très réactifs, données stables, actualisées 1–2 fois par jour. | Tableaux de bord opérationnels en temps réel, si la source soutient la charge. |
| À éviter | Données hors OneLake ou tables Delta non optimisées. | Besoin de temps réel ou actualisations trop volumineuses. | Source peu réactive ou instable, sous forte charge d’utilisateurs. |
| Exemple | Ventes en Delta (Lakehouse) → Direct Lake → rapports. | Budget mensuel → Import quotidien incrémental → rapports. | KPIs logistiques en DirectQuery sur un Entrepôt de données bien indexé. |
Laisser un commentaire
Il n'y a pas de commentaires pour le moment. Soyez le premier à participer !